为了方便大家做蓝牙网关选型,下面贴出两张蓝牙网关参数对比表格,包括微能信息的室内使用的蓝牙网关、室外使用的蓝牙网关。
室内蓝牙网关选型表 |
蓝牙网关 | 蓝牙4.2网关VDB2601 | 蓝牙网关VDB2602 | 蓝牙5.0网关VDB2603 | 4G蓝牙5.0网关VDB2605 | 蓝牙4.2网关VDB2606 | |
外观 | ||||||
蓝 牙 参 数 | 蓝牙协议 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2/5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2 |
支持模式 | 扫描+连接 | 扫描+连接 | 扫描+连接 | 扫描+连接 | 扫描+连接 | |
覆盖范围 | PCB天线:150米 外置天线:200米 | BLE4.2 :150~200米 BLE5.0 :100~150米 | PCB天线:100米 外置天线:150米 | PCB天线:150米 外置天线:200米 | 50米 | |
单次扫描 蓝牙广播 包数量 | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可扫描200台蓝牙设备(手环/信标/传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标/传感器/ibeacon等)(上行) | |
连接蓝牙 设备数量 | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行+下行) | 一台蓝牙网关同时连接控制28台蓝牙设备(传感器/蓝牙门锁等)(上行+下行) | 一台蓝牙网关同时连接控制7台蓝牙设备(上行+下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行+下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行+下行) | |
蓝牙速率 | 1Mbps | 1Mbps/2Mbps | 2Mbps | 1Mbps | 1Mbps | |
功耗 | 0~+20dBm可调 | BLE4.2:0~+20dBm BLE5.0 :-20~+8dBm 可调 | -20~+8dBm可调 | 0~+20dBm可调 | -20~+4dBm可调 | |
应用场景 | (1)采集设备广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行连接控制; (3)用在蓝牙定位系统中 | (1)采集设备数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行连接控制; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集beacon等广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备如蓝牙锁/灯具,上下行控制; (3)用在蓝牙定位系统 | (1)收集传感器/beacon等广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行控制设备开关等; (3)蓝牙定位系统 | (1)采集设备数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备如蓝牙锁/传感器,上下行控制设备开关等; (3)搭建蓝牙定位系统 | |
WiFi 参 数 | 通讯协议 | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT |
数据回传 | 以太网、WiFi | 以太网、WiFi | 以太网、WiFi | 以太网、WiFi、4G | 以太网、WiFi | |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | |
WiFi协议 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n协议 | |
工作模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | |
其 他 参 数 | 芯片 | 蓝牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN | 蓝牙:nRF52832/nRF52840 WiFi:MT7688AN | 蓝牙:nRF52840 WiFi:MT768BAN | 蓝牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN 4G通信模块 | 蓝牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN |
天线 | 蓝牙:PCB/外置天线 WiFi:FPC天线 | 蓝牙:PCB/外置天线 WiFi:FPC天线 | 蓝牙:PCB天/外置天线 WiFi:FPC天线 | 蓝牙:PCB/外置天线 WiFi:FPC天线 | 蓝牙:PCB天线 WiFi:FPC天线 | |
预留接口 | 1个WAN/LAN可变网口; 1个电源口 | 1个WAN/LAN可变网口; 1个电源口 | 1个WAN/LAN可变网口; 1个电源口 | 1个WAN/LAN可变网口; 1个电源口 | 1个WAN/LAN可变网口; 1个电源口 | |
供电方式 | PoE供电/DC直流电源 | PoE供电/DC直流电源 | PoE供电/DC直流电源 | PoE供电/DC直流电源 | PoE供电/DC直流电源 | |
DC供电 | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | |
尺寸 | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | |
安装方式 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | |
开放API 接口 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
室外蓝牙网关选型表 |
室外蓝牙网关 | VDB2607 | VDB2609 | VDB2610 | VDB2613 | |
外观 | |||||
蓝牙参数 | 蓝牙协议 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2 | 蓝牙5.0 |
蓝牙发射 功率(MAX) | 8dBm | 20dBm | 20dBm | 8dBm | |
工作方式 | 扫描+连接 | 扫描+连接 | 扫描+连接 | 扫描+连接 | |
一次扫描蓝牙 广播包数量 | 一台蓝牙网关每秒可扫描200台蓝牙设备(手环/信标/传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可采集200个蓝牙设备(手环beacon/信标/传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可扫描200台蓝牙设备(信标,传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | |
连接蓝牙 设备数量 | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行+下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行+下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行+下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行+下行) | |
覆盖范围 | 100米 | 200米 | 200米 | 100米 | |
应用场景 | (1)采集设备数据上传云端服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行连接控制; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集手环/beacon/传感器的数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,比如蓝牙锁/传感器等,上下行连接控制; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集蓝牙设备数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行控制设备开关等; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集设备广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行控制设备; (3)搭建蓝牙定位系统 | |
WiFi参数 | 数据回传 | 以太网、WiFi、4G | 以太网、WiFi、4G | 以太网、WiFi | 以太网、WiFi(可加4G、5G) |
通讯协议 | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | |
工作模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | Bridge桥接模式 Gateway网关模式 Client客户端模式 | |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | |
WiFi协议 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n协议 | |
其他参数 | 芯片 | 蓝牙:nRF52840 WiFi:MT7610EN 4G通信 | 蓝牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN 4G通信 | WiFi:MT7688AN 蓝牙:nRF52832 | WiFi:MT7688AN 蓝牙:nRF52832 UWB:DW1000+STM32F429 4G通信 |
尺寸 | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 200*200*50mm | |
天线 (全向天线) | (2.4G+5G)WiFi+ LTE+BLE 4根天线 | WiFi+LTE+ BLE 3根天线 | WiFi+BLE 2根天线 | 蓝牙+ WiFi/UWB (默认是2根天线) (加4G则是3根天线) | |
安装方式 | 壁挂/抱杆 | 壁挂/抱杆 | 壁挂/抱杆 | 壁挂/抱杆 | |
开放API接口 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | |
POE供电 | 标准48V POE | 标准48V POE | 标准48V POE | 标准48V POE | |
DC供电 | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
防爆等级 | 符合ExialICT6Gb标准 | 符合ExialICT6Gb标准 | 符合ExialICT6Gb标准 | 符合ExdialICT6Gb隔爆标准 |
蓝牙网关厂家,实力供应商,深圳市微能信息科技有限公司。想购买蓝牙网关的用户,咨询小编哦!网站:http://www.95power.com.cn