蓝牙网关选型表_包括(大功率)蓝牙4.0/4.2/5.0网关和4G蓝牙网关
发布日期:2019-05-21 浏览次数:123次
小编送上一份蓝牙网关选型表,选型表包括微能信息(95power)目前推出的5款蓝牙网关(还有一款新的蓝牙网关即将推出,敬请期待)。可能很多用户看到有5款蓝牙网关,不知道怎么选择,这里小编尽量详细直观地列出对于蓝牙网关用户关注的几个问题,希望看完这个蓝牙网关的对比选型表,用户能够轻松选出合适的蓝牙网关。
蓝牙网关选型表
蓝牙4.0/4.2/5.0网关、4G蓝牙网关、大功率蓝牙网关,选型表如下所示:
项目 | 蓝牙4.0网关TD03 | 蓝牙4.2网关TD05 | 蓝牙5.0网关VDB2603 | PA蓝牙4.2网关VDB2504 | 4G蓝牙网关VDB2605 |
蓝牙版本 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.2 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2 |
蓝牙速率 | 1Mbps | 1Mbps | 2Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
蓝牙功耗 | -20~+4dBm宽幅可调 | -20~+4dBm宽幅可调 | -20~+8dBm宽幅可调 | 0~+20dBm宽幅可调 | -20~+4dBm宽幅可调 |
蓝牙覆盖范围 | 10米 | 30米 | 150米 | 100米 | 30米 |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
WiFi协议 | 支持IEEE802.11b/g/n协议 | 支持IEEE802.11b/g/n协议 | 支持IEEE802.11b/g/n协议 | 支持IEEE802.11b/g/n协议 | 支持IEEE802.11b/g/n协议 |
无线传输协议 | TCP协议和UDP协议(默认) | TCP协议和UDP协议(默认) | TCP协议和UDP协议(默认) | TCP协议和UDP协议(默认) | TCP协议和UDP协议(默认) |
无线标准 | 蓝牙4.0+WiFi | 蓝牙4.0+WiFi | 蓝牙5.0+WiFi | 蓝牙4.2+WiFi | 4G+蓝牙+WiFi |
预留接口 | 1个WAN/LAN可变网口 1个电源接口 | 1个WAN/LAN可变网口 1个电源接口 | 1个WAN/LAN可变网口 1个电源接口 | 1个WAN/LAN可变网口 1个电源接口 | 1个电源接口 |
供电方式 | PoE交换机或DC直流电源 | PoE交换机或DC直流电源 | PoE交换机或DC直流电源 | PoE交换机或DC直流电源 | DC直流电源 |
应用场景 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 |
工作方式 | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) |
扫描蓝牙数据包数量 | 一次性扫描100个 | 一次性扫描100个 | 一次性扫描200个 | 一次性扫描200个 | 一次性扫描200个 |
连接蓝牙设备数量 | 同时连接7个 | 同时连接7个 | 同时连接7个 | 同时连接7个 | 同时连接7个 |
工作模式 | Bridge桥接模式、Gateway网关模式、Client客户端模式 | Bridge桥接模式、Gateway网关模式、Client客户端模式 | Bridge桥接模式、Gateway网关模式、Client客户端模式 | Bridge桥接模式、Gateway网关模式、Client客户端模式 | Bridge桥接模式、Gateway网关模式、Client客户端模式 |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
以上就是小编整理的蓝牙网关选型表,希望能给大家选择蓝牙网关多一点帮助。更多信息可以咨询网站电话或者QQ微信。