ibeacon选型_微能信息3款ibeacon参数对比
发布日期:2019-05-27 浏览次数:113次
为了方便大家选型,小编这次将目前已推出上市的3个ibeacon(VG01、VG02和VG05)的参数做一个横向的对比,帮助大家全面细致的了解这3款ibeacon,希望在ibeacon选型中能帮助到大家。
VG01 | VG02 | VG05 | |
供电方式 | 一颗CR2477纽扣电池供电 | Sizz AA(5号电池)干电池 | 2节CR14250电池供电,2 * 1200mAh |
天线类型 | PCB板载天线 | PCB板载天线 | PCB板载天线 |
蓝牙版本 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.2 |
无线网络标准 | ibeacon协议 | ibeacon协议 | ibeacon协议 |
防尘防水等级 | / | IP66防水 | IP67级防水 |
广播距离 | 70米 | 70米 | 100米 |
频率范围 | 2.400-2.4835GHz | 2.400-2.4835GHz | 2.400-2.4835GHz |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -40℃~85℃ |
工作模式 | 中央/外围设备 | 中央/外围设备 | 中央/外围设备 |
发射功率 | -30~+4dBm | -30~+4dBm | Tx功率-20至+4dBm,步长为4dBm |
尺寸 | 47.5*47.5*16.1(mm) | 72*45*26(mm) | 52.1 * 23.1(±0.3)mm |
接口 | UART和SWD | UART和SWD | UART和SWD |
认证 | 符合RoHS, FCC, CE标准 | 符合RoHS, FCC, CE标准 | 符合RoHS, FCC, CE标准 |
以上是这3款ibeacon的参数配合对比,关于这3款ibeacon更多的信息可以咨询微能信息小编,或电话0755-23779409