蓝牙5.0网关对比选型:防爆蓝牙网关VS基础版蓝牙网关_95power
发布日期:2019-10-28 浏览次数:121次
蓝牙5.0网关已经推出挺长时间了,95power小编也遇到不少用户咨询蓝牙5.0网关做各类应用,以数据采集为主,因为蓝牙5.0网关基于5.0版本蓝牙,在数据传输速度和蓝牙信号覆盖范围方面比低版本有更大优势。
目前95power又推出一款性价比超高的蓝牙5.0网关VDB2607,且防水、防爆、防尘。还兼具双频WiFi功能,可谓全能蓝牙5.0网关,把网关能集成的功能都集成了。
现95power小编将这款新的蓝牙5.0网关VDB2607和基础版蓝牙5.0网关VDB2603做一个对比,希望能帮助想要使用95power蓝牙5.0网关的朋友。
两款蓝牙5.0网关对比如下,小编在表格中用红色字体标示了两款蓝牙5.0网关的不同,多留意两款网关的区别哦。
蓝牙5.0网关VDB2603对比VDB2607如下表:
蓝牙5.0网关VDB2603 | 防爆蓝牙5.0网关VDB2607 | |
网关尺寸 | 直径:110mm;高:35mm | 长: 153mm, 宽: 137, 高: 97 |
供电 | DC3.5-5.5V、POE Switch up to 57V | DC 4.5V to 12.0V 、POE Switch up to 57V |
电流 | 200mA@5V | 300mA@5V |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃~70℃ |
接口 | WAN接口和电源接口 | WAN接口和电源接口 |
网关特点 | 基础版,不防水,一般室内使用比较方便 | IP67防水、防尘、防爆(防爆外壳) |
用途 | 采集蓝牙数据上报服务器 | 采集蓝牙数据上报服务器 |
WiFi部分 | ||
WiFi类型 | 2.4G单频WiFi | 2.4G和5G双频WiFi |
WiFi标准 | IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
数据传输速率 | IEEE802.11b标准模式:1、2、5.5、11Mbps | IEEE 802.11 b标准模式: 1,2,5.5,11Mbps |
IEEE802.11g标准模式:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | IEEE 802.11g标准模式: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | |
IEEE802.11n: 72Mbps@HT20;150Mbps@HT40 | IEEE 802.11n : MCS0~MCS7 @ HT20/ 2.4GHz band MCS0~MCS7 @ HT40/ 2.4GHz band MCS0~MCS9 @ HT40/ 5GHz band | |
IEEE 802.11ac: MCS0~MCS9 @ VHT80/ 5GHz band | ||
灵敏度 | HT40 MCS7:-67dBm@10%PER(MCS7) | VHT80 MCS9 : -60dBm@10% PER(MCS9) /5GHz band |
HT20 MCS7:-73dBm@10%PER(MCS7) | HT40 MCS9 : -63dBm@10% PER(MCS9) /5GHz band | |
54M:-76dBm@10%PER | HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band | |
11M:-91dBm@8%PER | HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band | |
54M: -76dBm@10% PER | ||
11M: -88dBm@ 8% PER | ||
功耗 | IEEE802.11n:15dBm@HT40 MCS7;15dBm@HT20 MCS7 | IEEE 802.11ac: 13dBm @HT80 MCS9 /5GHz band |
IEEE802.11g:16dBm | IEEE 802.11ac: 16dBm @HT80 MCS0 /5GHz band | |
IEEE802.11b:18dBm | IEEE 802.11n: 14dBm @HT20/40 MCS7 /5GHz band | |
IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS0 /5GHz band | ||
IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz band | ||
IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz | ||
IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz | ||
安全 | WPA/WPA2,WEP,TKIP,AES硬件加密 | WPA/WPA2, WEP, TKIP, 和AES加密 |
工作模式 | Bridge、Gateway、AP Client模式 | WiFi支持Bridge、Gateway、AP Client三种工作模式 |
蓝牙部分 | ||
蓝牙标准 | 蓝牙5.0 | Bluetooth®5.0 |
蓝牙芯片 | Nordic nRF52840 | nrf52840 |
传输速率 | 2Mbps | Uncoded:1Mbps/2Mbps,Coded:125kbps(S=8)/500kbps(S=2) |
安全 | AES HW Encryption | AES硬件加密 |
蓝牙连接距离 | 150米 | 200米 |
发射功率(功耗) | -20~+8dBm | 发射功率从-20dBm——+8dBm(4dB Steps) |
以上红色字体部分就是蓝牙5.0网关VDB2603和VDB2607区别,看过两款网关的对比,是不是做网关选型的时候就更清楚了?更多蓝牙5.0网关的信息咨询小编(QQ/微信/手机/固话)哦!