UWB通道、信号阻挡和反射对UWB定位精度的影响(三)-材料的衰减特性和折射率
发布日期:2020-05-29 浏览次数:417次
下面两个表格分别罗列了各种材料对超宽带UWB定位信号的衰减特性和折射率,UWB通道、信号阻挡和反射对UWB定位范围和定位精度的影响,见“UWB通道选择、信号阻挡和反射对UWB定位范围和定位精度的影响(一)-视线通道(LOS)”和“UWB通道选择、信号阻挡和反射对UWB定位范围和定位精度的影响(二)-NLOS操作”。
附录1:各类材料对超宽带UWB信号的衰减特性和折射率
表5:UWB定位信号在各种材料中的衰减特性
材料 | 4GHz的衰减 | 备注 |
砖 | -15分贝 | 89毫米厚的砖样品 |
砖/混凝土组合 | -36分贝 | 90毫米砖,再加上102毫米普通混凝土 |
混凝土-实心 | -23分贝 | 102毫米厚的样品 |
混凝土-实心 | -46分贝 | 203毫米厚的样品 |
混凝土-实心 | -73分贝 | 306毫米厚的样品 |
砌块 | -15分贝 | 203毫米厚的样品 |
砌块 | -24分贝 | 406毫米厚的样品 |
砌块 | -34分贝 | 610毫米厚的样品 |
干墙 | 0分贝 | 6毫米样品 |
干墙 | 0分贝 | 13毫米样品 |
干墙 | -0.1分贝 | 16毫米样品 |
玻璃 | -1.3分贝 | 6毫米样品 |
玻璃 | -0.1分贝 | 13毫米样品 |
玻璃 | -0.8分贝 | 19毫米样品 |
人体 | 15–30dB | 取决于体重指数和入射信号的入射角 |
胶合板 | 0分贝 | 6毫米样品 |
胶合板 | 0分贝 | 13毫米样品 |
胶合板 | -0.3分贝 | 19毫米样品 |
胶合板 | -1.5分贝 | 22毫米样品 |
表6:各种材料对UWB信号的折射率
材料 | 介电常数 | 折射系数 | 备注 |
混凝土-实心 | 7.5 | 2.73 | |
混凝土-空心 | 3 | 1.73 | |
干墙 | 2 | 1.41 | |
人体 | 51 | 7.14 | |
胶合板 | 2 | 1.41 | |
水 | 80 | 8.94 | 在4GHz |
深圳市微能信息科技有限公司,专业提供UWB定位引擎算法、UWB基站、UWB标签等,官方网站:www.95power.com.cn